Kurikulum
Sebaran
Mata Kuliah tiap semester untuk Kurikulum 2023
SEMESTER
1
NO | KODE MK | NAMA MK DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA MK DALAM BAHASA INGGRIS | SKS | KET |
1 | MMA5001 | Analisis Real | Real Analysis | 3 | Wajib |
2 | MMA5102 | Aljabar Linear
Lanjut | Advanced Linear Algebra | 3 | Wajib |
3 | MMA5103 | Teori Peluang | Probability Theory | 3 | Wajib |
4 | MMA5002 | Geometri | Geometry | 2 | Pilihan |
5 | MMA5003 | Algoritma Numerik
Untuk Data Sains | Numerical Algorithms for Data Science | 3 | Pilihan |
6 | MMA5004 | Komputasi Matriks | Matrix Computation | 3 | Pilihan |
Â
SEMESTER 2
NO | KODE MK | NAMA MK DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA MK DALAM BAHASA INGGRIS | SKS | KET |
1 | MMA5212 | Teori Bilangan | Number Theory | 3 | Pilihan |
2 | MMA5005 | Teori Grup | Group Theory | 2 | Pilihan |
3 | MMA5006 | Teori Graf | Graph Theory | 2 | Pilihan |
4 | MMA5221 | Analisis Numerik | Numerical Analysis | 3 | Pilihan |
5 | MMA5241 | Pemrograman Matematika | Mathematical
Programming | 3 | Pilihan |
6 | MMA5251 | Pembelajaran Matematika
I | Mathematical Learning I | 3 | Pilihan |
7 | MMA5007 | Analisis Fungsional | Functional Analysis | 2 | Pilihan |
8 | MMA5008 | Metode Beda Terbagi | Divided Difference
Method | 2 | Pilihan |
9 | MMA5009 | Metode Elemen Hingga | Finite Element Method | 3 | Pilihan |
10 | MMA5010 | Dinamika Fluida | Fluid Dynamics | 3 | Pilihan |
11 | MMA5011 | Time Series Lanjut | Advanced Time Series | 2 | Pilihan |
12 | MMA5012 | Kapita Selekta
data Sains | Topics in Data Science | 2 | Pilihan |
13 | MMA5013 | Aljabar Linear Terapan | Application of Linear
Algebra | 3 | Pilihan |
14 | MMA5014 | Geometri Lanjut | Advanced Geometry | 2 | Pilihan |
SEMESTER 3
NO | KODE MK | NAMA MK DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA MK DALAM BAHASA INGGRIS | SKS | KET |
1 | MMA6102 | Seminar Usulan Penelitian | Research Proposal Seminar | 1 | Wajib |
2 | MMA6103 | Seminar Hasil Penelitian | Research Results Seminar | 1 | Wajib |
3 | MMA6111 | Matematika Diskrit | Discrete Mathematics | 3 | Pilihan |
4 | MMA6112 | Kombinatorik | Combinatorics | 3 | Pilihan |
5 | MMA6121 | Aljabar Linear
Numerik | Numerical Linear
Algebra | 3 | Pilihan |
6 | MMA6122 | Solusi Numerik Persamaan Diferensial Biasa | Numerical Solution for Ordinary Differential Equation | 3 | Pilihan |
7 | MMA6123 | Teori Aproksimasi | Approximation Theory | 3 | Pilihan |
8 | MMA6141 | Riset Operasi | Operation Research | 3 | Pilihan |
9 | MMA6151 | Pembelajaran Matematika
II | Mathematical Learning
II | 3 | Pilihan |
10 | MMA6001 | Ukuran dan Integral | Measure and Integral | 2 | Pilihan |
11 | MMA6002 | Pemrograman Stokastik | Stochastics Programming | 2 | Pilihan |
12 | MMA6003 | Metode Komputasi Dalam Riset Operasi | Computational Methods for Operations Research | 2 | Pilihan |
13 | MMA6004 | Komputasi dalam Dinamika Fluida | Computational Methods for Fluid Dynamics | 2 | Pilihan |
14 | MMA6005 | Kontrol Tak
Linier | Nonlinear Control | 3 | Pilihan |
15 | MMA6006 | Kontrol Optimal | Optimal Control | 3 | Pilihan |
16 | MMA6007 | Statistika Multivariat Lanjut | Advanced Multivariate Statistics | 2 | Pilihan |
17 | MMA6008 | Matematika Fuzzy | Fuzzy Mathematics | 2 | Pilihan |
18 | MMA6009 | Aljabar Matriks | Matrix Algebra | 3 | Pilihan |
19 | MMA6010 | Teori Koding dan Kriptografi | Coding Theory and
Cryptography | 3 | Pilihan |
SEMESTER 4
NO | KODE MK | NAMA MK DALAM BAHASA INDONESIA | NAMA MK DALAM BAHASA INGGRIS | SKS | KET |
1 | MMA6202 | Ujian Tesis | Thesis Exam | 4 | Wajib |
2 | MMA6222 | Solusi Numerik Persamaan Diferensial Parsial | Numerical Solution for Partial Differential Equations | 3 | Pilihan |
3 | MMA6251 | Pengajaran Matematika | Mathematical Teaching | 3 | Pilihan |
4 | MMA6011 | Topik-topik Khusus Bidang Matematika Murni | Topics in Pure Mathematics | 2 | Pilihan |
5 | MMA6012 | Topik-topik Khusus BidangMatematika Manajemen | Topics in Management Mathematics | 2 | Pilihan |
6 | MMA6013 | Topik-topik Khusus Bidang Statistika | Topics in Statistics | 2 | Pilihan |
7 | MMA6014 | Teori Modul | Module Theory | 3 | Pilihan |
Catatan
:
Mahasiswa lulus dengan menyelesaikan kuliah
wajib dan pilihan sebagai berikut :
Mata Kuliah Wajib | 9 SKS |
Mata Kuliah Pilihan | 23 SKS |
Seminar Usulan Penelitian | 1 SKS |
Seminar Hasil Penelitian | 1 SKS |
Ujian Tesis | 4 SKS |
Total | 38 SKS |